What should be your ideal weight according to height?


If you are overweight or not, then know how much weight your weight is according to your height.
Height - Male (kg) - Women (kg)
4'7 "- 39-49 - 36-46
4'8 "- 41-50 - 38-48
4'9 "- 42-52 - 39-50
4'10 "- 44-54 - 41-52
4'11 "- 45-56 - 42-53
5 ft - 47-58 - 43-55
5'1 "- 48-60 - 45-57
5'2 "- 50 - 62 - 46-59
5'3 "- 51-64 - 48-61
5'4 "- 53-66 - 49-63
5'5 "- 55-68 - 51-65
5'6 "- 56-70 - 53-67
5'7 "- 58-72 - 54-69
5'8 "- 60-74 - 56-71
5'9 "- 62-76 - 57-71
5'10 "- 64-79 - 59-75
5'11 "- 65-81 - 61-77
6 ft - 67-83 - 63-80
6'1 "- 69-86 - 65-82
6'2 "- 71-88 - 67-84
It is bad to see if the body is excessively ill, along with it is a quick burgeoning look.

মন্তব্যসমূহ

এই ব্লগটি থেকে জনপ্রিয় পোস্টগুলি

অাগরা শাক মানুষের জন্য ক্ষতিকর .....!

Mia Khalifa মিয়া খলিফা sex সমাচার

থানকুনি পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতা কি....?